Dados Referente a Julho de 2009
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Julho de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 1.476 | 1.910,69 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.476 | 1.910,69 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 07 | 378 | 964,44 | ||
------------>SubTotal MAC | 378 | 964,44 | |||
------------------------->Total | 1.854 | 2.875,13 |
Produção da Unidade-Julho de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 1.360 | 1.678,62 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.360 | 1.678,62 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 06 | 1 | 10,00 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 07 | 22 | 49,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 23 | 59,00 | |||
------------------------->Total | 1.383 | 1.737,62 |
Produção da Unidade-Julho de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 1.625 | 1.750,88 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.625 | 1.750,88 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 06 | 3 | 60,00 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 07 | 34 | 91,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 37 | 151,00 | |||
------------------------->Total | 1.662 | 1.901,88 |
Produção da Unidade-Julho de 2009
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 673 | 888,44 | ||
------------>SubTotal PAB | 673 | 888,44 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 07 | 9 | 66,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 9 | 66,00 | |||
------------------------->Total | 682 | 954,44 |